| Tamaño de salida | 0,074-0,89 mm |
| Tiempo de garantía | 1 año |
| Origen | Porcelana |
Este molino de bolas secas de grado industrial cuenta con placas de revestimiento con alto contenido de manganeso y bolas de acero, diseñadas específicamente para procesos de molienda en seco donde no se agrega agua durante la producción.
El molino de bolas seco de cilindro recto requiere equipos de soporte que incluyen dispositivos de tiro inducido, tubos de escape de polvo y sistemas de eliminación de polvo durante la operación. Su método de molienda en seco difiere significativamente del de los molinos de bolas húmedos.
El eje hueco está fabricado en acero fundido con revestimiento interior extraíble. El gran engranaje giratorio cuenta con tallado de fundición, mientras que el cilindro tiene incrustaciones de revestimiento resistente al desgaste para una durabilidad excepcional.
El cilindro horizontal dispone de ejes huecos para la entrada/salida de material y un cabezal rectificador. Las bolas o segmentos de acero se seleccionan según el tamaño de las partículas del material. Al girar, la fuerza centrífuga lleva los cuerpos trituradores hacia arriba antes de que la gravedad los haga caer, aplastando el material mediante un impacto similar a un proyectil.
| Especificación del producto (m) | Capacidad de producción (t/h) | Tipo de molino | Tipo de unidad | Potencia (kW) | Modelo reductor | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | Circuito abierto | Periférico | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | Circuito abierto | Periférico | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Circuito abierto | Periférico | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | Circuito abierto | Periférico | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Circuito abierto | Periférico | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | Circuito abierto | Periférico | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | Circuito abierto | Periférico | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | Circuito abierto | Periférico | 630 | RZD80 | 99,2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | Circuito abierto | Periférico | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Circuito abierto | Periférico | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Circuito abierto | Central | 1000 | MFY100 | 101,73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Circuito abierto | Periférico | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | Circuito abierto | Periférico | 1400 | MBY900 | 172,26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | Circuito abierto | Periférico | 1600 | MBY1000 | 196,26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | Circuito abierto | Central | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | Circuito abierto | Central | 3530 | JQS3550 | 254 |
Contacta con nosotros en cualquier momento