| Dimensioni di uscita | 0,074-0,89 mm |
| Tempo di garanzia | 1 anno |
| Origine | Cina |
Questo mulino a sfere a secco di livello industriale è dotato di piastre con rivestimento ad alto contenuto di manganese e sfere in acciaio, progettate specificamente per processi di macinazione a secco in cui non viene aggiunta acqua durante la produzione.
Il mulino a sfere a secco a cilindro dritto richiede attrezzature di supporto, tra cui dispositivi a tiraggio indotto, tubi di scarico delle polveri e sistemi di rimozione delle polveri durante il funzionamento. Il suo metodo di macinazione a secco differisce notevolmente dai mulini a sfere a umido.
L'albero cavo è realizzato in acciaio fuso con rivestimento interno rimovibile. Il grande ingranaggio rotante è dotato di dentatura in fusione, mentre il cilindro è rivestito con rivestimento resistente all'usura per una durata eccezionale.
Il cilindro orizzontale è dotato di alberi cavi per l'ingresso/uscita del materiale e di una testa macinante. Le sfere o i segmenti d'acciaio vengono selezionati in base alla dimensione delle particelle del materiale. Durante la rotazione, la forza centrifuga trasporta i corpi macinanti verso l'alto prima che la gravità li faccia cadere, frantumando il materiale con un impatto simile a un proiettile.
| Specifiche del prodotto (m) | Capacità di produzione (t/h) | Tipo di mulino | Tipo di unità | Potenza (kW) | Modello riduttore | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5×5,7 | 3 - 4 | Circuito aperto | Periferica | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1,83×7,0 | 4 - 7 | Circuito aperto | Periferica | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2,2×7,0 | 8 - 9 | Circuito aperto | Periferica | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2×7,5 | 10 - 11 | Circuito aperto | Periferica | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2×8,0 | 10 - 12 | Circuito aperto | Periferica | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2×9,5 | 14 - 16 | Circuito aperto | Periferica | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4×10,0 | 16 - 19 | Circuito aperto | Periferica | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4×11,0 | 19 - 21 | Circuito aperto | Periferica | 630 | RZD80 | 99,2 |
| Φ2,4×13,0 | 21 - 23 | Circuito aperto | Periferica | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Circuito aperto | Periferica | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Circuito aperto | Centrale | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3,0×12,0 | 32 - 35 | Circuito aperto | Periferica | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,0×13,0 | 34 - 37 | Circuito aperto | Periferica | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3,2×13,0 | 45 - 50 | Circuito aperto | Periferica | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3,8×13,0 | 60 - 62 | Circuito aperto | Centrale | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4,2×13,0 | 85 - 87 | Circuito aperto | Centrale | 3530 | JQS3550 | 254 |
Contattaci in qualsiasi momento