| Ausgabegröße | 0,074–0,89 mm |
| Garantiezeit | 1 Jahr |
| Herkunft | China |
Diese Trockenkugelmühle in Industriequalität verfügt über Auskleidungsplatten und Stahlkugeln mit hohem Mangangehalt, die speziell für Trockenmahlprozesse entwickelt wurden, bei denen während der Produktion kein Wasser hinzugefügt wird.
Die Trockenkugelmühle mit geradem Zylinder benötigt während des Betriebs unterstützende Ausrüstung, einschließlich Saugzugvorrichtungen, Staubabsaugrohren und Staubentfernungssystemen. Das Trockenmahlverfahren unterscheidet sich deutlich von Nass-Kugelmühlen.
Die Hohlwelle besteht aus Stahlguss mit herausnehmbarer Innenauskleidung. Das rotierende große Zahnrad verfügt über eine Guss-Wälzfräsung, während der Zylinder für außergewöhnliche Haltbarkeit mit einer verschleißfesten Auskleidung versehen ist.
Der horizontale Zylinder verfügt über Hohlwellen für die Materialeingabe/-ausgabe und einen Schleifkopf. Stahlkugeln oder -segmente werden entsprechend der Materialpartikelgröße ausgewählt. Bei der Rotation werden die Mahlkörper durch die Zentrifugalkraft nach oben getragen, bevor die Schwerkraft sie zu Fall bringt und das Material durch einen projektilartigen Aufprall zerkleinert.
| Produktspezifikation (m) | Produktionskapazität (t/h) | Mühlentyp | Antriebstyp | Leistung (kW) | Reduziermodell | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5×5,7 | 3 - 4 | Offener Stromkreis | Peripherie | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1,83×7,0 | 4 - 7 | Offener Stromkreis | Peripherie | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2,2×7,0 | 8 - 9 | Offener Stromkreis | Peripherie | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2×7,5 | 10 - 11 | Offener Stromkreis | Peripherie | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2×8,0 | 10 - 12 | Offener Stromkreis | Peripherie | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2×9,5 | 14 - 16 | Offener Stromkreis | Peripherie | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4×10,0 | 16 - 19 | Offener Stromkreis | Peripherie | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4×11,0 | 19 - 21 | Offener Stromkreis | Peripherie | 630 | RZD80 | 99,2 |
| Φ2,4×13,0 | 21 - 23 | Offener Stromkreis | Peripherie | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Offener Stromkreis | Peripherie | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Offener Stromkreis | Zentral | 1000 | MFY100 | 101,73 |
| Φ3,0×12,0 | 32 - 35 | Offener Stromkreis | Peripherie | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,0×13,0 | 34 - 37 | Offener Stromkreis | Peripherie | 1400 | MBY900 | 172,26 |
| Φ3,2×13,0 | 45 - 50 | Offener Stromkreis | Peripherie | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3,8×13,0 | 60 - 62 | Offener Stromkreis | Zentral | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4,2×13,0 | 85 - 87 | Offener Stromkreis | Zentral | 3530 | JQS3550 | 254 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT