| Μέγεθος Εξόδου | 0.074-0.89mm |
| Διάρκεια Εγγύησης | 1 Έτος |
| Προέλευση | Κίνα |
Αυτός ο βιομηχανικός ξηρός μυλόλιθος διαθέτει πλάκες επένδυσης υψηλού μαγγανίου και χαλύβδινες μπάλες, σχεδιασμένες ειδικά για διαδικασίες ξηρής άλεσης όπου δεν προστίθεται νερό κατά την παραγωγή.
Ο ευθύγραμμος κυλινδρικός ξηρός μυλόλιθος απαιτεί υποστηρικτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συσκευών εξαγωγής αέρα, σωλήνων εξαγωγής σκόνης και συστημάτων απομάκρυνσης σκόνης κατά τη λειτουργία. Η μέθοδος ξηρής άλεσης διαφέρει σημαντικά από τους υγρούς μυλόλιθους.
Ο κοίλος άξονας είναι κατασκευασμένος από χυτοχάλυβα με αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση. Το περιστρεφόμενο μεγάλο γρανάζι διαθέτει χύτευση, ενώ ο κύλινδρος είναι επενδεδυμένος με ανθεκτική στην φθορά επένδυση για εξαιρετική αντοχή.
Ο οριζόντιος κύλινδρος διαθέτει κοίλους άξονες για την είσοδο/έξοδο υλικού και μια κεφαλή άλεσης. Χαλύβδινες μπάλες ή τμήματα επιλέγονται ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων του υλικού. Κατά την περιστροφή, η φυγόκεντρη δύναμη μεταφέρει τα σώματα άλεσης προς τα πάνω πριν η βαρύτητα τα κάνει να πέσουν, συνθλίβοντας το υλικό μέσω πρόσκρουσης.
| Προδιαγραφή Προϊόντος (m) | Παραγωγική Ικανότητα (t/h) | Τύπος Μύλου | Τύπος Κίνησης | Ισχύς (kW) | Μοντέλο Μειωτήρα | Βάρος (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Ανοικτού κυκλώματος | Κεντρικό | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | Ανοικτού κυκλώματος | Περιφερειακό | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | Ανοικτού κυκλώματος | Κεντρικό | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | Ανοικτού κυκλώματος | Κεντρικό | 3530 | JQS3550 | 254 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ