| اندازه خروجی | 0.074-0.89 میلی متر |
| زمان گارانتی | 1 سال |
| مبدا | چین |
این آسیاب گلوله خشک درجه صنعتی دارای صفحات پوششی با منگنز بالا و توپ های فولادی است که به طور خاص برای فرآیندهای آسیاب خشک طراحی شده است که در آن آب در طول تولید اضافه نمی شود.
آسیاب گلوله خشک سیلندر مستقیم به تجهیزات پشتیبانی از جمله دستگاه های پیش نویس القایی، لوله های خروجی غبار و سیستم های حذف گرد و غبار در طول کار نیاز دارد. روش آسیاب خشک آن به طور قابل توجهی با آسیاب های گلوله ای مرطوب متفاوت است.
شفت توخالی از فولاد ریختهگری شده با پوشش داخلی قابل جابجایی ساخته شده است. چرخ دنده بزرگ دوار دارای سوراخ های ریخته گری است، در حالی که سیلندر با روکش مقاوم در برابر سایش برای دوام استثنایی منبت کاری شده است.
سیلندر افقی دارای شفت های توخالی برای ورودی/خروجی مواد و سر سنگ زنی است. توپ ها یا قطعات فولادی با توجه به اندازه ذرات ماده انتخاب می شوند. هنگام چرخش، نیروی گریز از مرکز، اجسام سنگ زنی را قبل از اینکه گرانش باعث سقوط آنها شود، به سمت بالا می برد و مواد را از طریق برخورد پرتابه مانند خرد می کند.
| مشخصات محصول (متر) | ظرفیت تولید (t/h) | نوع آسیاب | نوع درایو | توان (کیلو وات) | مدل کاهنده | وزن (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | مدار باز | محیطی | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | مدار باز | محیطی | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | مدار باز | محیطی | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | مدار باز | محیطی | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | مدار باز | محیطی | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | مدار باز | محیطی | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | مدار باز | محیطی | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | مدار باز | محیطی | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | مدار باز | محیطی | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | مدار باز | محیطی | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | مدار باز | مرکزی | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | مدار باز | محیطی | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | مدار باز | محیطی | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | مدار باز | محیطی | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | مدار باز | مرکزی | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | مدار باز | مرکزی | 3530 | JQS3550 | 254 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید