| Rozmiar wyjściowy | 0,074-0,89 mm |
| Czas gwarancji | 1 rok |
| Pochodzenie | Chiny |
Ten przemysłowy młyn kulowy na sucho wyposażony jest w płyty okładzinowe o wysokiej zawartości manganu i kulki stalowe, zaprojektowane specjalnie do procesów mielenia na sucho, gdzie podczas produkcji nie dodaje się wody.
Prosty walcowniczy suchy młyn kulowy wymaga wyposażenia pomocniczego, w tym urządzeń wywołujących ciąg, rur odprowadzających pył i systemów usuwania pyłu podczas pracy. Sposób mielenia na sucho znacznie różni się od metody mielenia na mokro.
Wał drążony jest wykonany ze staliwa z wyjmowaną okładziną wewnętrzną. Obracająca się duża przekładnia ma odlewaną obwiednię, a cylinder jest wyłożony odporną na zużycie okładziną zapewniającą wyjątkową trwałość.
Poziomy cylinder wyposażony jest w wydrążone wały do wprowadzania/wyprowadzania materiału oraz głowicę szlifierską. Stalowe kulki lub segmenty dobierane są w zależności od wielkości cząstek materiału. Podczas obracania się siła odśrodkowa unosi elementy mielące do góry, zanim grawitacja spowoduje ich upadek, miażdżąc materiał w wyniku uderzenia przypominającego pocisk.
| Specyfikacja produktu (m) | Zdolność produkcyjna (t/h) | Typ młyna | Typ napędu | Moc (kW) | Model reduktora | Waga (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5×5,7 | 3 - 4 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 130 | ZD40 | 24,7 |
| Φ1,83×7,0 | 4 - 7 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2,2×7,0 | 8 - 9 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2×7,5 | 10 - 11 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2×8,0 | 10 - 12 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2×9,5 | 14 - 16 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4×10,0 | 16 - 19 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4×11,0 | 19 - 21 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 630 | RZD80 | 99,2 |
| Φ2,4×13,0 | 21 - 23 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Otwarty - obwód | Centralny | 1000 | MFY100 | 101,73 |
| Φ3,0×12,0 | 32 - 35 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,0×13,0 | 34 - 37 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 1400 | MBY900 | 172,26 |
| Φ3,2×13,0 | 45 - 50 | Otwarty - obwód | Obwodowy | 1600 | MBY1000 | 196,26 |
| Φ3,8×13,0 | 60 - 62 | Otwarty - obwód | Centralny | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4,2×13,0 | 85 - 87 | Otwarty - obwód | Centralny | 3530 | JQS3550 | 254 |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI