| Ukuran Keluaran | 0,074-0,89 mm |
| Masa Garansi | 1 Tahun |
| Asal | Cina |
Pabrik bola kering kelas industri ini dilengkapi pelat lapisan mangan tinggi dan bola baja, yang dirancang khusus untuk proses penggilingan kering di mana tidak ada air yang ditambahkan selama produksi.
Dry ball mill silinder lurus memerlukan peralatan pendukung antara lain alat induksi draft, pipa pembuangan debu, dan sistem pembuangan debu selama pengoperasiannya. Metode penggilingan keringnya sangat berbeda dengan ball mill basah.
Poros berongga dibuat dari baja tuang dengan lapisan dalam yang dapat dilepas. Roda gigi besar yang berputar dilengkapi dengan casting hobbing, sementara silindernya dilapisi dengan lapisan tahan aus untuk daya tahan yang luar biasa.
Silinder horizontal dilengkapi poros berongga untuk input/output material dan kepala gerinda. Bola atau segmen baja dipilih berdasarkan ukuran partikel material. Saat berputar, gaya sentrifugal membawa benda gerinda ke atas sebelum gravitasi menyebabkannya jatuh, menghancurkan material melalui benturan seperti proyektil.
| Spesifikasi Produk (m) | Kapasitas Produksi (t/jam) | Tipe Pabrik | Tipe Penggerak | Daya (kW) | Model Peredam | Berat (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | Sirkuit terbuka | Periferal | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | Sirkuit terbuka | Periferal | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Sirkuit terbuka | Periferal | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | Sirkuit terbuka | Periferal | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Sirkuit terbuka | Periferal | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | Sirkuit terbuka | Periferal | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | Sirkuit terbuka | Periferal | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | Sirkuit terbuka | Periferal | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | Sirkuit terbuka | Periferal | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Sirkuit terbuka | Periferal | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Sirkuit terbuka | Pusat | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Sirkuit terbuka | Periferal | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | Sirkuit terbuka | Periferal | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | Sirkuit terbuka | Periferal | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | Sirkuit terbuka | Pusat | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | Sirkuit terbuka | Pusat | 3530 | JQS3550 | 254 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA