| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origen | Porcelana |
| Color | Personalizado |
| Material | Seco |
| Tipo | molino de bolas |
| Tamaño de alimentación | ≤25mm |
El molino de bolas secas es un equipo esencial para la molienda de materiales en la producción industrial y desempeña un papel crucial en múltiples industrias, incluidas las del cemento, el procesamiento de minerales, el vidrio y la cerámica.
El cuerpo principal consta de un cilindro que gira lentamente montado sobre grandes cojinetes. La estructura incluye:
Durante el funcionamiento, el material entra a través de la espiral del eje de alimentación hueco. Las placas de revestimiento y las bolas de acero dentro del contenedor muelen los materiales mediante fuerza centrífuga e impacto a medida que gira el cilindro.
| Especificación del producto (m) | Capacidad de producción (t/h) | Tipo de molino | Tipo de unidad | Potencia (kW) | Modelo reductor | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | circuito abierto | Periférico | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | circuito abierto | Periférico | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | circuito abierto | Periférico | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | circuito abierto | Periférico | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | circuito abierto | Periférico | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | circuito abierto | Periférico | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | circuito abierto | Periférico | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | circuito abierto | Periférico | 630 | RZD80 | 99,2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | circuito abierto | Periférico | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | circuito abierto | Periférico | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | circuito abierto | Central | 1000 | MFY100 | 101,73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | circuito abierto | Periférico | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | circuito abierto | Periférico | 1400 | MBY900 | 172,26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | circuito abierto | Periférico | 1600 | MBY1000 | 196,26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | circuito abierto | Central | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | circuito abierto | Central | 3530 | JQS3550 | 254 |
Contacta con nosotros en cualquier momento