| Выходной размер | 0,074-0,89 мм |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Источник | Китай |
Эта сухая шаровая мельница промышленного класса оснащена футеровкой с высоким содержанием марганца и стальными шарами, разработанными специально для процессов сухого измельчения, при которых во время производства не добавляется вода.
В процессе работы прямоцилиндровой сухой шаровой мельницы требуется вспомогательное оборудование, включая устройства принудительной тяги, пылеотводящие трубы и системы пылеудаления. Сухой метод помола существенно отличается от мокрых шаровых мельниц.
Полый вал изготовлен из литой стали со съемной внутренней облицовкой. Вращающаяся большая шестерня оснащена литыми зубчатыми фрезами, а цилиндр покрыт износостойкой футеровкой, обеспечивающей исключительную долговечность.
Горизонтальный цилиндр оснащен полыми валами для ввода/вывода материала и шлифовальной головкой. Стальные шарики или сегменты подбираются в зависимости от размера частиц материала. При вращении центробежная сила поднимает мелющие тела вверх, прежде чем сила тяжести заставит их упасть, измельчая материал ударом снаряда.
| Спецификация продукта (м) | Производственная мощность (т/ч) | Тип мельницы | Тип привода | Мощность (кВт) | Модель редуктора | Вес (т) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5×5,7 | 3–4 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 130 | ЗД40 | 24,7 |
| Φ1,83×7,0 | 4–7 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 210 | ЗД60 | 36 |
| Φ2,2×7,0 | 8 - 9 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 300 | ЗД70 | 54 |
| Φ2,2×7,5 | 10 - 11 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 380 | ЗД70 | 63 |
| Φ2,2×8,0 | 10–12 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 380 | ЗД70 | 65 |
| Φ2,2×9,5 | 14 - 16 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 475 | ЗД70 | 70 |
| Φ2,4×10,0 | 16 - 19 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4×11,0 | 19 - 21 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 630 | РЖД80 | 99,2 |
| Φ2,4×13,0 | 21 - 23 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 800 | MBY710 | 115,2 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 1000 | МБЙ800 | 148 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Разомкнутая цепь | Центральный | 1000 | 100 миллионных франков | 101,73 |
| Φ3,0×12,0 | 32 - 35 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,0×13,0 | 34 - 37 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 1400 | MBY900 | 172,26 |
| Φ3,2×13,0 | 45 - 50 | Разомкнутая цепь | Периферийное устройство | 1600 | MBY1000 | 196,26 |
| Φ3,8×13,0 | 60 - 62 | Разомкнутая цепь | Центральный | 2500 | 250 MFY250 | 204 |
| Φ4,2×13,0 | 85 - 87 | Разомкнутая цепь | Центральный | 3530 | JQS3550 | 254 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ