| حجم الإخراج | 0.074-0.89 ملم |
| وقت الضمان | 1 سنة |
| أصل | الصين |
تتميز مطحنة الكرات الجافة الصناعية هذه بألواح بطانة عالية المنغنيز وكرات فولاذية، مصممة خصيصًا لعمليات الطحن الجاف حيث لا يتم إضافة الماء أثناء الإنتاج.
تتطلب المطحنة الجافة ذات الأسطوانة المستقيمة معدات داعمة بما في ذلك أجهزة السحب المستحثة، وأنابيب عادم الغبار، وأنظمة إزالة الغبار أثناء التشغيل. تختلف طريقة الطحن الجاف بشكل كبير عن المطاحن الكروية الرطبة.
العمود المجوف مصنوع من الفولاذ المصبوب مع بطانة داخلية قابلة للإزالة. يتميز الترس الكبير الدوار بحلقة صب، في حين أن الأسطوانة مطعمة ببطانة مقاومة للتآكل لضمان متانة استثنائية.
تتميز الأسطوانة الأفقية بأعمدة مجوفة لإدخال/إخراج المواد ورأس طحن. يتم اختيار الكرات أو الأجزاء الفولاذية وفقًا لحجم جسيمات المادة. عند الدوران، تقوم قوة الطرد المركزي بحمل أجسام الطحن إلى أعلى قبل أن تتسبب الجاذبية في سقوطها، مما يؤدي إلى سحق المواد من خلال تأثير يشبه القذيفة.
| مواصفات المنتج (م) | القدرة الإنتاجية (طن/ساعة) | نوع المطحنة | نوع محرك الأقراص | الطاقة (كيلوواط) | نموذج المخفض | الوزن (ر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | دائرة مفتوحة | محيطية | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | دائرة مفتوحة | محيطية | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | دائرة مفتوحة | محيطية | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | دائرة مفتوحة | محيطية | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | دائرة مفتوحة | محيطية | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | دائرة مفتوحة | محيطية | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | دائرة مفتوحة | محيطية | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | دائرة مفتوحة | محيطية | 630 | 80 ريالاً برازيليًا | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | دائرة مفتوحة | محيطية | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | دائرة مفتوحة | محيطية | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | دائرة مفتوحة | المركزية | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | دائرة مفتوحة | محيطية | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | دائرة مفتوحة | محيطية | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | دائرة مفتوحة | محيطية | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | دائرة مفتوحة | المركزية | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | دائرة مفتوحة | المركزية | 3530 | JQS3550 | 254 |
اتصل بنا في أي وقت