| Taille de sortie | 0,074-0,89 mm |
| Durée de garantie | 1 an |
| Origine | Chine |
Ce broyeur à boulets sec de qualité industrielle est doté de plaques de revêtement à haute teneur en manganèse et de billes d'acier, conçues spécifiquement pour les processus de broyage à sec dans lesquels aucune eau n'est ajoutée pendant la production.
Le broyeur à boulets sec à cylindre droit nécessite un équipement de support, notamment des dispositifs de tirage induit, des tuyaux d'échappement de poussière et des systèmes de dépoussiérage pendant le fonctionnement. Sa méthode de broyage à sec diffère considérablement des broyeurs à boulets humides.
L'arbre creux est construit en acier moulé avec un revêtement intérieur amovible. Le grand engrenage rotatif est doté d'un taillage de fonderie, tandis que le cylindre est incrusté d'un revêtement résistant à l'usure pour une durabilité exceptionnelle.
Le cylindre horizontal comporte des arbres creux pour l'entrée/sortie du matériau et une tête de meulage. Les billes ou segments d'acier sont sélectionnés en fonction de la taille des particules du matériau. Lors de la rotation, la force centrifuge entraîne les corps de broyage vers le haut avant que la gravité ne les fasse tomber, écrasant le matériau par un impact semblable à celui d'un projectile.
| Spécification du produit (m) | Capacité de production (t/h) | Type de moulin | Type de lecteur | Puissance (kW) | Modèle de réducteur | Poids (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5 × 5,7 | 3 - 4 | Circuit ouvert | Périphérique | 130 | ZD40 | 24,7 |
| Φ1,83 × 7,0 | 4 - 7 | Circuit ouvert | Périphérique | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2,2 × 7,0 | 8 - 9 | Circuit ouvert | Périphérique | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2 × 7,5 | 10 - 11 | Circuit ouvert | Périphérique | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2 × 8,0 | 10 - 12 | Circuit ouvert | Périphérique | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2 × 9,5 | 14 - 16 | Circuit ouvert | Périphérique | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4 × 10,0 | 16 - 19 | Circuit ouvert | Périphérique | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4 × 11,0 | 19 - 21 | Circuit ouvert | Périphérique | 630 | 80 RZD | 99,2 |
| Φ2,4 × 13,0 | 21 - 23 | Circuit ouvert | Périphérique | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6 × 13,0 | 28 - 32 | Circuit ouvert | Périphérique | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6 × 13,0 | 28 - 32 | Circuit ouvert | Central | 1000 | MFY100 | 101,73 |
| Φ3,0 × 12,0 | 32 - 35 | Circuit ouvert | Périphérique | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,0 × 13,0 | 34 - 37 | Circuit ouvert | Périphérique | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3,2 × 13,0 | 45 - 50 | Circuit ouvert | Périphérique | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3,8 × 13,0 | 60 - 62 | Circuit ouvert | Central | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4,2 × 13,0 | 85 - 87 | Circuit ouvert | Central | 3530 | JQS3550 | 254 |
Contactez-nous à tout moment