Peralatan ball mill kering kelas industri dengan opsi warna yang dapat disesuaikan untuk aplikasi penggilingan yang tidak memerlukan penambahan air selama produksi.
| Berat | 54t |
| Kapasitas | 9t/j |
| Tipe | Dry Ball Mill |
| Daya | 300kw |
| Ukuran Silinder | 2.2×7m (Diameter × Panjang) |
Ball mill kering silinder lurus ini beroperasi tanpa penambahan air dan memerlukan sistem pelengkap termasuk perangkat penarik udara, pipa pembuangan debu, dan peralatan pembuangan debu. Metode penggilingannya berbeda secara mendasar dari ball mill basah.
| Spesifikasi Produk (m) | Kapasitas Produksi (t/j) | Tipe Mill | Tipe Penggerak | Daya (kW) | Model Peredam | Berat (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | Sirkuit Terbuka | Peripheral | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA