| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Μέγεθος εξόδου | 0,074-0,89 χλστ |
| Χρήση | Κάντε Powder, Concentrate μετάλλευμα |
| Χρόνος Εγγύησης | 1 Έτος |
| Προέλευση | Κίνα |
| Προδιαγραφές προϊόντος (m) | Παραγωγική ικανότητα (t/h) | Τύπος Μύλου | Τύπος μονάδας δίσκου | Ισχύς (kW) | Μοντέλο μειωτήρα | Βάρος (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5×5,7 | 3 - 4 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1,83×7,0 | 4 - 7 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2,2×7,0 | 8 - 9 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2×7,5 | 10 - 11 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2×8,0 | 10 - 12 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2×9,5 | 14 - 16 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4×10,0 | 16 - 19 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4×11,0 | 19 - 21 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2,4×13,0 | 21 - 23 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικός | 1000 | 100 MFY | 101,73 |
| Φ3,0×12,0 | 32 - 35 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,0×13,0 | 34 - 37 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 1400 | MBY900 | 172,26 |
| Φ3,2×13,0 | 45 - 50 | Ανοιχτό κύκλωμα | Περιφερειακός | 1600 | MBY1000 | 196,26 |
| Φ3,8×13,0 | 60-62 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικός | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4,2×13,0 | 85 - 87 | Ανοιχτό κύκλωμα | Κεντρικός | 3530 | JQS3550 | 254 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ