| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Εύρος μεγέθους σωματιδίων | 0,1 - 5 mm |
| Υλικό | Στερεά Σωματίδια |
| Εύρος Θερμοκρασίας | 300-1000°C |
| Ομοιομορφία ψησίματος | Ψηλά |
| Επίπεδο Αυτοματισμού | Ψηλά |
| Λειτουργικό κόστος | Χαμηλός |
| Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις | Χαμηλός |
| Δυνατότητα Κλιμάκωσης | Ψηλά |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Ικανότητα επεξεργασίας | 0,5 έως 50 τόνοι την ημέρα (TPD) |
| Πτώση πίεσης στρώματος κρεβατιού | 5 έως 15 kPa |
| Ρυθμός ροής αέρα | 10-100 m/s |
| Ώρα παραμονής | 5-30 λεπτά |
| Θερμική απόδοση | ≥85% |
| Υλικό αντιδραστήρα | 310 από ανοξείδωτο χάλυβα / Inconel κράμα νικελίου / ανθεκτική στη διάβρωση κεραμική επένδυση |
| Μοντέλο | Διάμετρος (mm) | Χωρητικότητα (t/h) | Ισχύς (kW) | Βάρος (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3.5 |
| ZLFT - 1,1μ² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22-30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15-30 | 90-110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26-60 | 132 - 180 | 98 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ