| गुण | कीमत |
|---|---|
| कण आकार सीमा | 0.1 - 5मिमी |
| सामग्री | ठोस कण |
| तापमान की रेंज | 300-1000°C |
| भूनने की एकरूपता | उच्च |
| स्वचालन स्तर | उच्च |
| संचालन लागत | कम |
| पर्यावरणीय प्रभाव | कम |
| स्केल-अप क्षमता | उच्च |
| पैरामीटर | कीमत |
|---|---|
| संसाधन क्षमता | 0.5 से 50 टन प्रति दिन (टीपीडी) |
| बिस्तर की परत का दबाव गिरना | 5 से 15 केपीए |
| वायु प्रवाह दर | 10-100 मी/से |
| निवास समय | 5-30 मिनट |
| थर्मल दक्षता | ≥85% |
| रिएक्टर सामग्री | 310 स्टेनलेस स्टील / इनकोनेल निकल मिश्र धातु / संक्षारण प्रतिरोधी सिरेमिक अस्तर |
| नमूना | व्यास (मिमी) | क्षमता (टी/एच) | पावर (किलोवाट) | वजन (टी) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें