| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de granulométrie | 0,1 - 5 mm |
| Matériau | Particules solides |
| Plage de température | 300-1000°C |
| Uniformité de la torréfaction | Élevé |
| Niveau d'automatisation | Élevé |
| Coût d'exploitation | Faible |
| Impact environnemental | Faible |
| Potentiel d'extension | Élevé |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de traitement | 0,5 à 50 tonnes par jour (TPJ) |
| Chute de pression de la couche de lit | 5 à 15 kPa |
| Débit d'air | 10-100 m/s |
| Temps de séjour | 5-30 minutes |
| Rendement thermique | ≥85% |
| Matériau du réacteur | Acier inoxydable 310 / Alliage de nickel Inconel / Revêtement céramique résistant à la corrosion |
| Modèle | Diamètre (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | Poids (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6 m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3,5 |
| ZLFT - 1,1 m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5,9 |
| ZLFT - 3 m² | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5 m² | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16 m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32 m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Contactez-nous à tout moment