| 속성 | 값 |
|---|---|
| 입자 크기 범위 | 0.1 - 5mm |
| 재료 | 고체 입자 |
| 온도 범위 | 300-1000°C |
| 로스팅 균일성 | 높음 |
| 자동화 수준 | 높음 |
| 운영 비용 | 낮음 |
| 환경 영향 | 낮음 |
| 확장 가능성 | 높음 |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 처리 용량 | 하루 0.5~50톤(TPD) |
| 베드 층 압력 강하 | 5~15kPa |
| 공기 유량 | 10-100m/s |
| 체류 시간 | 5-30분 |
| 열 효율 | ≥85% |
| 반응기 재료 | 310 스테인리스강 / 인코넬 니켈 합금 / 내식성 세라믹 라이닝 |
| 모델 | 직경(mm) | 용량(t/h) | 전력(kW) | 무게(t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
언제든 저희에게 연락하세요