| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Parçacık Boyutu Aralığı | 0,1 - 5 mm |
| Malzeme | Katı Parçacıklar |
| Sıcaklık Aralığı | 300-1000°C |
| Kavurmanın Tekdüzeliği | Yüksek |
| Otomasyon Seviyesi | Yüksek |
| İşletme Maliyeti | Düşük |
| Çevresel Etki | Düşük |
| Ölçeklendirme Potansiyeli | Yüksek |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| İşleme Kapasitesi | Günde 0,5 ila 50 ton (TPD) |
| Yatak Katmanı Basınç Düşüşü | 5 ila 15 kPa |
| Hava Akış Hızı | 10-100 m/sn |
| İkamet Süresi | 5-30 Dakika |
| Isıl Verimlilik | ≥%85 |
| Reaktör Malzemesi | 310 Paslanmaz Çelik / İnkonel Nikel Alaşımı / Korozyona dayanıklı seramik astar |
| Modeli | Çap (mm) | Kapasite (ton/saat) | Güç (kW) | Ağırlık (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3.5 |
| ZLFT - 1,1m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin