| Attribut | Wert |
|---|---|
| Partikelgrößenbereich | 0,1 - 5 mm |
| Material | Feste Partikel |
| Temperaturbereich | 300–1000 °C |
| Gleichmäßigkeit des Röstens | Hoch |
| Automatisierungsebene | Hoch |
| Betriebskosten | Niedrig |
| Umweltauswirkungen | Niedrig |
| Scale-up-Potenzial | Hoch |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Verarbeitungskapazität | 0,5 bis 50 Tonnen pro Tag (TPD) |
| Druckabfall in der Bettschicht | 5 bis 15 kPa |
| Luftdurchsatz | 10-100 m/s |
| Verweilzeit | 5-30 Minuten |
| Thermische Effizienz | ≥85 % |
| Reaktormaterial | Edelstahl 310 / Inconel-Nickel-Legierung / Korrosionsbeständige Keramikauskleidung |
| Modell | Durchmesser (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT – 0,6 m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3.5 |
| ZLFT – 1,1 m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT