| Atributo | Valor |
|---|---|
| Faixa de tamanho de partícula | 0,1 - 5 mm |
| Material | Partículas Sólidas |
| Faixa de temperatura | 300-1000°C |
| Uniformidade de torrefação | Alto |
| Nível de automação | Alto |
| Custo Operacional | Baixo |
| Impacto Ambiental | Baixo |
| Potencial de aumento de escala | Alto |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacidade de processamento | 0,5 a 50 toneladas por dia (TPD) |
| Queda de pressão na camada do leito | 5 a 15kPa |
| Taxa de fluxo de ar | 10-100m/s |
| Tempo de residência | 5-30 minutos |
| Eficiência Térmica | ≥85% |
| Material do Reator | Aço inoxidável 310 / liga de níquel Inconel / revestimento cerâmico resistente à corrosão |
| Modelo | Diâmetro (mm) | Capacidade (t/h) | Potência (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3.5 |
| ZLFT - 1,1m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Contacte-nos a qualquer momento