| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước hạt | 0.1 - 5mm |
| Vật liệu | Hạt rắn |
| Khoảng nhiệt độ | 300-1000°C |
| Độ đồng đều khi rang | Cao |
| Mức độ tự động hóa | Cao |
| Chi phí vận hành | Thấp |
| Tác động đến môi trường | Thấp |
| Khả năng mở rộng | Cao |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất xử lý | 0.5 đến 50 tấn mỗi ngày (TPD) |
| Áp suất giảm lớp giường | 5 đến 15 kPa |
| Tốc độ dòng khí | 10-100 m/s |
| Thời gian lưu trú | 5-30 phút |
| Hiệu suất nhiệt | ≥85% |
| Vật liệu lò phản ứng | Thép không gỉ 310 / Hợp kim niken Inconel / Lớp lót gốm chịu ăn mòn |
| Mẫu | Đường kính (mm) | Công suất (t/h) | Công suất (kW) | Khối lượng (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO