| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Ukuran Partikel | 0.1 - 5mm |
| Material | Partikel Padat |
| Rentang Suhu | 300-1000°C |
| Keseragaman Pemanggangan | Tinggi |
| Tingkat Otomatisasi | Tinggi |
| Biaya Operasi | Rendah |
| Dampak Lingkungan | Rendah |
| Potensi Peningkatan Skala | Tinggi |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kapasitas Pemrosesan | 0.5 hingga 50 ton per hari (TPD) |
| Penurunan Tekanan Lapisan Ranjang | 5 hingga 15 kPa |
| Laju Aliran Udara | 10-100 m/s |
| Waktu Tinggal | 5-30 Menit |
| Efisiensi Termal | ≥85% |
| Material Reaktor | 310 Stainless Steel / Paduan Nikel Inconel / Lapisan keramik tahan korosi |
| Model | Diameter (mm) | Kapasitas (t/j) | Daya (kW) | Berat (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA