| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Ενεργειακή Απόδοση | Ψηλά |
| Ρυθμός ροής αέρα | 10-100 M/s |
| Εύρος μεγέθους σωματιδίων | 0,1-5 χλστ |
| Επίπεδο Αυτοματισμού | Ψηλά |
| Μέθοδος μεταφοράς θερμότητας | Ρευστοποίηση |
| Ώρα παραμονής | 5-30 λεπτά |
| Εύρος Θερμοκρασίας | 300-1000°C |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ