| Attributo | Valore |
|---|---|
| Intervallo di dimensioni delle particelle | 0,1 - 5 mm |
| Materiale | Particelle solide |
| Intervallo di temperatura | 300-1000°C |
| Uniformità della tostatura | Alto |
| Livello di automazione | Alto |
| Costo operativo | Basso |
| Impatto ambientale | Basso |
| Potenziale di espansione | Alto |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Capacità di elaborazione | Da 0,5 a 50 tonnellate al giorno (TPD) |
| Caduta di pressione dello strato del letto | Da 5 a 15 kPa |
| Portata del flusso d'aria | 10-100 metri al secondo |
| Tempo di residenza | 5-30 minuti |
| Efficienza termica | ≥85% |
| Materiale del reattore | Acciaio inossidabile 310/lega di nichel Inconel/rivestimento in ceramica resistente alla corrosione |
| Modello | Diametro (mm) | Capacità (t/h) | Potenza (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6 m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3.5 |
| ZLFT - 1,1 m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT-5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT-16m² | 4600 | 15 - 30 | 90-110 | 55 |
| ZLFT-32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Contattaci in qualsiasi momento