Équipement de broyeur à boulets sec de qualité industrielle avec options de couleurs personnalisables pour les applications de broyage ne nécessitant aucun ajout d'eau pendant la production.
| Poids | 54t |
| Capacité | 9t/heure |
| Taper | Broyeur à boulets sec |
| Pouvoir | 300kw |
| Taille du cylindre | 2,2 × 7 m (diamètre × longueur) |
Ce broyeur à boulets sec à cylindre droit fonctionne sans ajout d'eau et nécessite des systèmes complémentaires, notamment des dispositifs de tirage induit, des tuyaux d'évacuation des poussières et des équipements de dépoussiérage. Sa méthode de broyage diffère fondamentalement de celle des broyeurs à boulets humides.
| Spécification du produit (m) | Capacité de production (t/h) | Type de moulin | Type de lecteur | Puissance (kW) | Modèle de réducteur | Poids (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5 × 5,7 | 3 - 4 | Circuit ouvert | Périphérique | 130 | ZD40 | 24,7 |
| Φ1,83 × 7,0 | 4 - 7 | Circuit ouvert | Périphérique | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2,2 × 7,0 | 8 - 9 | Circuit ouvert | Périphérique | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2 × 7,5 | 10 - 11 | Circuit ouvert | Périphérique | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2 × 8,0 | 10 - 12 | Circuit ouvert | Périphérique | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2 × 9,5 | 14 - 16 | Circuit ouvert | Périphérique | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4 × 10,0 | 16 - 19 | Circuit ouvert | Périphérique | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4 × 11,0 | 19 - 21 | Circuit ouvert | Périphérique | 630 | 80 RZD | 99,2 |
| Φ2,4 × 13,0 | 21 - 23 | Circuit ouvert | Périphérique | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2,6 × 13,0 | 28 - 32 | Circuit ouvert | Périphérique | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ3,0 × 12,0 | 32 - 35 | Circuit ouvert | Périphérique | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,2 × 13,0 | 45 - 50 | Circuit ouvert | Périphérique | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Contactez-nous à tout moment