| Thời gian cư trú | 5-30 phút |
| Tính đồng nhất của rang | Cao |
| Hiệu quả năng lượng | Cao |
| Vật liệu | Hạt rắn |
| Phạm vi nhiệt độ | 300-1000°C |
Lò rang tầng sôi đa chức năng của chúng tôi đại diện cho một cách tiếp cận mang tính cách mạng để xử lý các hạt rắn, mang lại hiệu quả và độ chính xác chưa từng có cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi các giải pháp rang chất lượng cao, tiết kiệm chi phí.
| Người mẫu | Đường kính (mm) | Công suất (t/h) | Công suất (kw) | Trọng lượng (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6m2 | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3,5 |
| ZLFT - 1,1m2 | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5,9 |
| ZLFT - 3m2 | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m2 | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m2 | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m2 | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Hệ thống rang tiên tiến này được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp đa dạng bao gồm:
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO