| زمان ماندگاری | 5-30 دقیقه |
| یکنواختی بو دادن | بالا |
| بهره وری انرژی | بالا |
| مواد | ذرات جامد |
| محدوده دما | 300-1000°C |
کوره بو دادن بستر سیال چند منظوره ما نشان دهنده یک رویکرد انقلابی برای پردازش ذرات جامد است که راندمان و دقت بی نظیری را برای کاربردهای صنعتی که به راه حل های بو دادن با کیفیت بالا و مقرون به صرفه نیاز دارند، ارائه می دهد.
| مدل | قطر (میلی متر) | ظرفیت (تن در ساعت) | توان (کیلووات) | وزن (تن) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
این سیستم بو دادن پیشرفته برای کاربردهای صنعتی متنوع از جمله موارد زیر طراحی شده است:
در هر زمان با ما تماس بگیرید