| เวลาพักอาศัย | 5-30 นาที |
| ความสม่ำเสมอของการคั่ว | สูง |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | สูง |
| วัสดุ | อนุภาคของแข็ง |
| ช่วงอุณหภูมิ | 300-1,000 องศาเซลเซียส |
เตาย่างฟลูอิไดซ์เบดแบบมัลติฟังก์ชั่นของเราแสดงถึงแนวทางการปฏิวัติในการประมวลผลอนุภาคของแข็ง โดยมอบประสิทธิภาพและความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการโซลูชันการคั่วคุณภาพสูงและคุ้มค่า
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | กำลังการผลิต (ตัน/ชม.) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (ตัน) |
|---|---|---|---|---|
| ซแอลเอฟที - 0.6ตรม | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ซแอลเอฟที - 1.1ตรม | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ซแอลเอฟที - 3ตรม | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ซแอลเอฟที - 5ตรม | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ซแอลเอฟที - 16ตรม | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ซแอลเอฟที - 32ตรม | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
ระบบการคั่วขั้นสูงนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่:
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา