| Verblijfstijd | 5-30 minuten |
| Uniformiteit van het roosteren | Hoog |
| Energie-efficiëntie | Hoog |
| Materiaal | Vaste deeltjes |
| Temperatuurbereik | 300-1000°C |
Onze multifunctionele wervelbedbrandoven vertegenwoordigt een revolutionaire benadering voor de verwerking van vaste deeltjes en levert ongeëvenaarde efficiëntie en precisie voor industriële toepassingen die hoogwaardige, kosteneffectieve roostoplossingen vereisen.
| Model | Diameter (mm) | Capaciteit (t/u) | Vermogen (kw) | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6m² | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3.5 |
| ZLFT - 1,1m² | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Dit geavanceerde koffiebrandsysteem is ontworpen voor diverse industriële toepassingen, waaronder:
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP