| Waktu Tinggal | 5-30 Menit |
| Keseragaman Pemanggangan | Tinggi |
| Efisiensi Energi | Tinggi |
| Material | Partikel Padat |
| Rentang Suhu | 300-1000°C |
Tungku pemanggangan fluidized bed multifungsi kami mewakili pendekatan revolusioner untuk memproses partikel padat, memberikan efisiensi dan presisi yang tak tertandingi untuk aplikasi industri yang membutuhkan solusi pemanggangan berkualitas tinggi dan hemat biaya.
| Model | Diameter (mm) | Kapasitas (t/j) | Daya (kw) | Berat (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Sistem pemanggangan canggih ini dirancang untuk berbagai aplikasi industri termasuk:
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA