| Χρόνος Παραμονής | 5-30 Λεπτά |
| Ομοιομορφία Ψησίματος | Υψηλή |
| Ενεργειακή Απόδοση | Υψηλή |
| Υλικό | Στερεά Σωματίδια |
| Εύρος Θερμοκρασίας | 300-1000°C |
Ο πολυλειτουργικός φούρνος ψησίματος ρευστών στρωμάτων αντιπροσωπεύει μια επαναστατική προσέγγιση στην επεξεργασία στερεών σωματιδίων, προσφέροντας απαράμιλλη απόδοση και ακρίβεια για βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλής ποιότητας, οικονομικά αποδοτικές λύσεις ψησίματος.
| Μοντέλο | Διάμετρος (mm) | Χωρητικότητα (t/h) | Ισχύς (kw) | Βάρος (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
Αυτό το προηγμένο σύστημα ψησίματος έχει σχεδιαστεί για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ