| 滞在時間 | 5~30分 |
| 焙煎の均一性 | 高い |
| エネルギー効率 | 高い |
| 材料 | 固体粒子 |
| 温度範囲 | 300~1000℃ |
当社の多機能流動層焙焼炉は、固体粒子を処理する革新的なアプローチを表しており、高品質でコスト効率の高い焙煎ソリューションを必要とする産業用途に比類のない効率と精度を提供します。
| モデル | 直径(mm) | 能力(t/h) | 電力(kw) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1~1.2 | 5.5~7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3~2.7 | 11~15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000年 | 1.1~3.5 | 22~30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8~7.9 | 30~45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15~30 | 90~110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26~60 | 132~180 | 98 |
この高度な焙煎システムは、次のようなさまざまな産業用途向けに設計されています。