| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Chi phí bảo trì | Thấp |
| Tiềm năng mở rộng quy mô | Cao |
| Phương pháp truyền nhiệt | chất lỏng hóa |
| Vật liệu | Hạt rắn |
| Chi phí vận hành | Thấp |
| Tác động môi trường | Thấp |
| Phạm vi kích thước hạt | 0,1-5 triệu |
| Mức độ tự động hóa | Cao |
Máy rang tầng sôi cô đặc vàng là thiết bị rang hiệu quả cao được thiết kế đặc biệt để chế biến cô đặc vàng. Cấu trúc chắc chắn của nó có lớp vỏ thép được lót bằng gạch cách nhiệt và gạch chịu lửa, hoàn chỉnh với buồng gió, tấm phân phối không khí và nắp gió để mang lại hiệu suất tối ưu.
Trong quá trình vận hành, không khí nóng chảy qua các lỗ nắp gió, làm lỏng tinh quặng vàng trong lò để đạt được hiệu quả rang. Hệ thống này mang lại những lợi thế khác biệt cho quá trình xử lý cô đặc vàng, bao gồm kiểm soát nhiệt độ và không khí chính xác để loại bỏ hiệu quả các tạp chất có hại như asen và lưu huỳnh.
Quá trình rang oxy hóa hai giai đoạn cho phép:
Các lợi ích bổ sung bao gồm cường độ rang cao, hàm lượng lưu huỳnh dư trong xỉ thấp và tận dụng nhiệt thải một cách toàn diện - tất cả đều góp phần giảm chi phí sản xuất và cải thiện lợi nhuận kinh tế.
| Người mẫu | Đường kính (mm) | Công suất (t/h) | Công suất (kw) | Trọng lượng (t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0,6m2 | 900 | 0,1 - 1,2 | 5,5 - 7,5 | 3,5 |
| ZLFT - 1,1m2 | 1200 | 0,3 - 2,7 | 11 - 15 | 5,9 |
| ZLFT - 3m2 | 2000 | 1,1 - 3,5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m2 | 2600 | 3,8 - 7,9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m2 | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m2 | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO