| 체류 시간 | 5-30분 |
| 로스팅 균일성 | 높음 |
| 에너지 효율 | 높음 |
| 재료 | 고체 입자 |
| 온도 범위 | 300-1000°C |
당사의 다기능 유동층 로스팅 용광로는 고체 입자 처리에 대한 혁신적인 접근 방식을 제시하며, 고품질의 비용 효율적인 로스팅 솔루션을 필요로 하는 산업 분야에 탁월한 효율성과 정밀성을 제공합니다.
| 모델 | 직경(mm) | 용량(t/h) | 전력(kw) | 무게(t) |
|---|---|---|---|---|
| ZLFT - 0.6m² | 900 | 0.1 - 1.2 | 5.5 - 7.5 | 3.5 |
| ZLFT - 1.1m² | 1200 | 0.3 - 2.7 | 11 - 15 | 5.9 |
| ZLFT - 3m² | 2000 | 1.1 - 3.5 | 22 - 30 | 17 |
| ZLFT - 5m² | 2600 | 3.8 - 7.9 | 30 - 45 | 26 |
| ZLFT - 16m² | 4600 | 15 - 30 | 90 - 110 | 55 |
| ZLFT - 32m² | 6400 | 26 - 60 | 132 - 180 | 98 |
이 첨단 로스팅 시스템은 다음과 같은 다양한 산업 응용 분야에 맞게 설계되었습니다.
언제든 저희에게 연락하세요