Lò quay cát Ceramsite là thiết bị nung hiệu suất cao với dải nhiệt độ làm việc từ 950oC đến 1050oC. Xi lanh quay cấp công nghiệp này được thiết kế để xử lý các vật liệu khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm luyện kim, xử lý hóa chất, sản xuất xi măng, sản xuất vật liệu chịu lửa và các ứng dụng môi trường.
| Thiết bị cho ăn | Máy cấp liệu trục vít |
| Cài đặt | Cung cấp |
| Độ dốc | 3,5-4% |
| Tốc độ quay | 0,35-3,55r / phút |
Trong quá trình vận hành, nguyên liệu thô đi vào qua ống xả đuôi lò. Xi lanh quay nghiêng tạo ra một chuyển động hỗn hợp - lăn theo chu vi trong khi di chuyển dọc trục từ vùng nhiệt độ cao đến vùng nhiệt độ thấp. Quá trình đốt cháy nhiên liệu ở đầu lò tạo ra nhiệt để nung nguyên liệu, tạo thành clinker thoát qua đáy lò vào hệ thống làm mát.
| Người mẫu | Đường kính thùng (mm) | Chiều dài thùng (mm) | Độ dốc (%) | Công suất (t/h) | Tốc độ (r/phút) | Công suất động cơ (kW) | Trọng lượng (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3,5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4,5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3,5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3,5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3,5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO