Thiết bị lò quay oxit kẽm có động cơ, bộ giảm tốc và thiết bị truyền động thích ứng để đạt hiệu suất tối ưu trong quá trình nung.
Kẽm oxit là dạng bột mịn màu trắng hoặc hơi vàng, còn gọi là kẽm trắng. Nó dễ dàng phân tán trong cao su và mủ cao su, đóng vai trò là chất gia cố, chất kích hoạt và chất lưu hóa cho cao su tự nhiên và tổng hợp, cũng như chất tạo màu và chất độn cho cao su trắng.
Lò quay oxit kẽm nghiền điện tích lò kẽm và than cốc thành các hạt nhỏ hơn 40 lưới, trộn chúng theo tỷ lệ 1:0,30-0,35 để thu được hỗn hợp, sau đó tạo thành hỗn hợp thành các hạt dạng hạt có đường kính hiệu dụng 8-15 mm. Những hạt này sau đó được đưa vào lò quay để nấu chảy.
Khi được sử dụng để nấu chảy oxit kẽm từ quặng oxit kẽm hoặc xỉ công nghiệp chứa kẽm (hàm lượng kẽm 15%-25%), thiết bị này mang lại những lợi thế đáng kể bao gồm giảm tiêu thụ than cốc/than cốc, cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và giảm thiểu sự hình thành nốt sần.
| Người mẫu | Đường kính thùng (mm) | Chiều dài thùng (mm) | Độ dốc (%) | Công suất (t/h) | Tốc độ | Công suất động cơ (kW) | Trọng lượng (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3,5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4,5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3,5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3,5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3,5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 3,5 | 7,3 - 9,8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191.203 |
| YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0,8 - 1,45 | 75 | 186.373 |
| YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0,8 - 1,45 | 75 | 180.737 |
| YZ3060 | 3000 | 60000 | 3,5 | 16 - 20 | 0,49 - 2,41 | 90 | 272.510 |
| YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0,8 - 1,45 | 90 | 185.107 |
| YZ3255 | 3200 | 55000 | 3,5 | 17 - 23 | 0,1 - 1,52 | 75 | 271.673 |
| YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0,16 - 1,38 | 110 | 238.031 |
| YZ3560 | 3500 | 60000 | 3,5 | 28 - 40 | 0,65 - 2,25 | 125 | 347.872 |
| YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0,38 - 3,52 | 160 | 415.103 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO