De Ceramsite Sand Rotary Kiln is een hoogwaardige calcineringsapparatuur met een werktemperatuurbereik van 950 ℃ tot 1050 ℃. Deze roterende cilinder van industriële kwaliteit is ontworpen voor het verwerken van verschillende materialen in meerdere industrieën, waaronder de metallurgie, chemische verwerking, cementproductie, productie van vuurvaste materialen en milieutoepassingen.
| Voedingsapparatuur | Schroeftoevoer |
| Installatie | Mits |
| Helling | 3,5-4% |
| Roterende snelheid | 0,35-3,55 tpm |
Tijdens bedrijf komt de grondstof binnen via de afvoerpijp van de ovenstaart. De schuine, roterende cilinder creëert een samengestelde beweging: hij rolt langs de omtrek terwijl hij axiaal beweegt van zones met hoge naar lage temperaturen. Brandstofverbranding bij de ovenkop genereert warmte voor het calcineren van materiaal, waarbij de resulterende klinker via de bodem van de oven het koelsysteem verlaat.
| Model | Vatdiameter (mm) | Vatlengte (mm) | Helling (%) | Capaciteit (t/u) | Snelheid (r/min) | Motorvermogen (kW) | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46.82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP