Der Ceramsite-Sand-Drehrohrofen ist eine Hochleistungs-Kalzinierungsanlage mit einem Arbeitstemperaturbereich von 950℃ bis 1050℃. Dieser Drehzylinder in Industriequalität ist für die Verarbeitung verschiedener Materialien in verschiedenen Branchen konzipiert, darunter Metallurgie, chemische Verarbeitung, Zementproduktion, Herstellung feuerfester Materialien und Umweltanwendungen.
| Fütterungsausrüstung | Schneckenförderer |
| Installation | Bereitgestellt |
| Neigung | 3,5-4 % |
| Rotationsgeschwindigkeit | 0,35–3,55 U/min |
Während des Betriebs gelangt das Rohmaterial durch das Endrohr des Ofens. Der geneigte, rotierende Zylinder erzeugt eine zusammengesetzte Bewegung – er rollt in Umfangsrichtung und bewegt sich dabei axial von Hoch- in Tieftemperaturzonen. Bei der Brennstoffverbrennung am Ofenkopf entsteht Wärme für die Kalzinierung des Materials, wobei der entstehende Klinker durch den Ofenboden in das Kühlersystem austritt.
| Modell | Laufdurchmesser (mm) | Lauflänge (mm) | Neigung (%) | Kapazität (t/h) | Geschwindigkeit (U/min) | Motorleistung (kW) | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT