Than gangue hay còn gọi là cao lanh gốc than là nguồn tài nguyên khoáng sản có giá trị gắn liền với các mỏ than. Dù được tìm thấy trên phạm vi quốc tế, Trung Quốc sở hữu trữ lượng đặc biệt phong phú với giá trị khai thác đáng kể. Cao lanh nung được sản xuất từ gangue than được đánh giá cao trong các ứng dụng sản xuất giấy và phủ do độ trắng và độ mờ đặc biệt của nó.
Lò quay than gangue hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao với tải trọng nặng xen kẽ và tốc độ quay chậm. Việc bảo trì thích hợp các thiết bị phụ trợ và điều khiển chính xác hệ thống nhiệt là rất quan trọng để lò đạt hiệu suất tối ưu.
Lò quay xử lý bột nguyên liệu thô được đưa vào phần đuôi lò phía trên. Xi lanh quay nghiêng tạo ra chuyển động lăn và chuyển động dọc trục kết hợp từ vùng nhiệt độ cao đến vùng nhiệt độ thấp. Vật liệu trải qua quá trình phân hủy và đốt cháy, nổi lên dưới dạng clanhke xi măng ở đầu xả. Khí đốt chảy ngược dòng, thoát ra ngoài qua ống khói sau khi trao đổi nhiệt.
| Người mẫu | Đường kính thùng (mm) | Chiều dài thùng (mm) | Độ dốc (%) | Công suất (t/h) | Tốc độ (vòng/phút) | Công suất động cơ (kW) | Trọng lượng (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3,5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4,5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3,5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3,5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3,5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 3,5 | 7,3 - 9,8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191.203 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO