Il forno rotante per sabbia Ceramsite è un'apparecchiatura di calcinazione ad alte prestazioni con un intervallo di temperature di lavoro compreso tra 950 ℃ e 1050 ℃. Questo cilindro rotante di livello industriale è progettato per la lavorazione di vari materiali in molteplici settori, tra cui metallurgia, lavorazione chimica, produzione di cemento, produzione di materiali refrattari e applicazioni ambientali.
| Attrezzatura per l'alimentazione | Alimentatore a vite |
| Installazione | Fornito |
| Pendenza | 3,5-4% |
| Velocità di rotazione | 0,35-3,55 giri/min |
Durante il funzionamento, la materia prima entra attraverso il tubo di scarico della coda del forno. Il cilindro inclinato e rotante crea un movimento composto: rotola circonferenzialmente mentre si muove assialmente dalle zone ad alta a quella a bassa temperatura. La combustione del combustibile nella testa del forno genera calore per la calcinazione del materiale, con il clinker risultante che esce attraverso il fondo del forno nel sistema di raffreddamento.
| Modello | Diametro canna (mm) | Lunghezza canna (mm) | Pendenza (%) | Capacità (t/h) | Velocità (giri/min) | Potenza motore (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46.82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
Contattaci in qualsiasi momento