Το Ceramsite Sand Rotary Kiln είναι ένας εξοπλισμός φρύξης υψηλής απόδοσης με εύρος θερμοκρασίας εργασίας από 950℃ έως 1050℃. Αυτός ο περιστροφικός κύλινδρος βιομηχανικής ποιότητας έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία διαφόρων υλικών σε πολλές βιομηχανίες, όπως η μεταλλουργία, η χημική επεξεργασία, η παραγωγή τσιμέντου, η κατασκευή πυρίμαχων υλικών και οι περιβαλλοντικές εφαρμογές.
| Εξοπλισμός Σίτισης | Βιδωτός τροφοδότης |
| Εγκατάσταση | Παρέχεται |
| Κλίση | 3,5-4% |
| Ταχύτητα περιστροφής | 0,35-3,55r/min |
Κατά τη λειτουργία, η πρώτη ύλη εισέρχεται μέσω του σωλήνα εκκένωσης της ουράς του κλιβάνου. Ο κεκλιμένος, περιστρεφόμενος κύλινδρος δημιουργεί μια σύνθετη κίνηση - κυλίεται περιφερειακά ενώ κινείται αξονικά από ζώνες υψηλής σε χαμηλή θερμοκρασία. Η καύση του καυσίμου στην κεφαλή του κλιβάνου παράγει θερμότητα για τη φρύξη του υλικού, με το κλίνκερ που προκύπτει να εξέρχεται από τον πυθμένα του κλιβάνου στο σύστημα ψύξης.
| Μοντέλο | Διάμετρος κάννης (mm) | Μήκος κάννης (mm) | Κλίση (%) | Χωρητικότητα (t/h) | Ταχύτητα (r/min) | Ισχύς κινητήρα (kW) | Βάρος (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| ΥΖ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| ΥΖ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3,2 - 5,3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6,2 - 7,4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ