Thiết bị nghiền bi khô cấp công nghiệp với các tùy chọn màu sắc có thể tùy chỉnh cho các ứng dụng nghiền không cần bổ sung nước trong quá trình sản xuất.
| Cân nặng | 54t |
| Dung tích | 9t/giờ |
| Kiểu | Máy nghiền bi khô |
| Quyền lực | 300kw |
| Kích thước xi lanh | 2,2×7m (Đường kính × Chiều dài) |
Máy nghiền bi khô xi lanh thẳng này hoạt động không cần bổ sung nước và yêu cầu các hệ thống bổ sung bao gồm thiết bị hút cảm ứng, ống xả bụi và thiết bị loại bỏ bụi. Phương pháp nghiền của nó về cơ bản khác với máy nghiền bi ướt.
| Thông số sản phẩm (m) | Năng lực sản xuất (t/h) | Loại máy nghiền | Loại ổ đĩa | Công suất (kW) | Mô hình giảm tốc | Trọng lượng (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5 × 5,7 | 3 - 4 | Mạch hở | Ngoại vi | 130 | ZD40 | 24,7 |
| Φ1,83 × 7,0 | 4 - 7 | Mạch hở | Ngoại vi | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Mạch hở | Ngoại vi | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2×7,5 | 10 - 11 | Mạch hở | Ngoại vi | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2×8,0 | 10 - 12 | Mạch hở | Ngoại vi | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2×9,5 | 14 - 16 | Mạch hở | Ngoại vi | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4 × 10,0 | 16 - 19 | Mạch hở | Ngoại vi | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4 × 11,0 | 19 - 21 | Mạch hở | Ngoại vi | 630 | 80 RZD | 99,2 |
| Φ2,4 × 13,0 | 21 - 23 | Mạch hở | Ngoại vi | 800 | MBY710 | 115,2 |
| Φ2,6 × 13,0 | 28 - 32 | Mạch hở | Ngoại vi | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Mạch hở | Ngoại vi | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,2×13,0 | 45 - 50 | Mạch hở | Ngoại vi | 1600 | MBY1000 | 196,26 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO