생산 중에 물을 추가할 필요가 없는 연삭 응용 분야를 위한 맞춤형 색상 옵션을 갖춘 산업 등급 건식 볼 밀 장비입니다.
| 무게 | 54t |
| 용량 | 9톤/시 |
| 유형 | 드라이 볼 밀 |
| 힘 | 300kw |
| 실린더 크기 | 2.2×7m(직경×길이) |
이 직선 실린더 건식 볼 밀은 물을 추가하지 않고 작동하며 유도 통풍 장치, 먼지 배출 파이프 및 먼지 제거 장비를 포함한 보완 시스템이 필요합니다. 분쇄 방법은 습식 볼밀과 근본적으로 다릅니다.
| 제품사양(m) | 생산능력(t/h) | 밀 유형 | 드라이브 유형 | 전력(kW) | 감속기 모델 | 무게(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | 개방회로 | 주변기기 | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | 개방회로 | 주변기기 | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | 개방회로 | 주변기기 | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | 개방회로 | 주변기기 | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | 개방회로 | 주변기기 | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | 개방회로 | 주변기기 | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | 개방회로 | 주변기기 | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19~21 | 개방회로 | 주변기기 | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | 개방회로 | 주변기기 | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | 개방회로 | 주변기기 | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | 개방회로 | 주변기기 | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | 개방회로 | 주변기기 | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
언제든 저희에게 연락하세요