| Thông số sản phẩm (m) | Năng lực sản xuất (t/h) | Loại máy nghiền | Loại ổ đĩa | Công suất (kW) | Mô hình giảm tốc | Trọng lượng (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5 × 5,7 | 3 - 4 | Mạch hở | Ngoại vi | 130 | ZD40 | 24,7 |
| Φ1,83 × 7,0 | 4 - 7 | Mạch hở | Ngoại vi | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | Mạch hở | Ngoại vi | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2×7,5 | 10 - 11 | Mạch hở | Ngoại vi | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2×8,0 | 10 - 12 | Mạch hở | Ngoại vi | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2×9,5 | 14 - 16 | Mạch hở | Ngoại vi | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4 × 10,0 | 16 - 19 | Mạch hở | Ngoại vi | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4 × 11,0 | 19 - 21 | Mạch hở | Ngoại vi | 630 | 80 RZD | 99,2 |
| Φ2,4 × 13,0 | 21 - 23 | Mạch hở | Ngoại vi | 800 | MBY710 | 115,2 |
| Φ2,6 × 13,0 | 28 - 32 | Mạch hở | Ngoại vi | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2,6 × 13,0 | 28 - 32 | Mạch hở | Trung tâm | 1000 | MFY100 | 101,73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | Mạch hở | Ngoại vi | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | Mạch hở | Ngoại vi | 1400 | MBY900 | 172,26 |
| Φ3,2×13,0 | 45 - 50 | Mạch hở | Ngoại vi | 1600 | MBY1000 | 196,26 |
| Φ3,8 × 13,0 | 60 - 62 | Mạch hở | Trung tâm | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4,2×13,0 | 85 - 87 | Mạch hở | Trung tâm | 3530 | JQS3550 | 254 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO