Equipamento de moinho de bolas secas de nível industrial com opções de cores personalizáveis para aplicações de moagem que não exigem adição de água durante a produção.
| Peso | 54t |
| Capacidade | 9t/h |
| Tipo | Moinho de bolas secas |
| Poder | 300 kW |
| Tamanho do cilindro | 2,2×7m (Diâmetro × Comprimento) |
Este moinho de bolas secas de cilindro reto opera sem adição de água e requer sistemas complementares, incluindo dispositivos de tiragem induzida, tubos de exaustão de poeira e equipamento de remoção de poeira. Seu método de moagem difere fundamentalmente dos moinhos de bolas úmidas.
| Especificação do produto (m) | Capacidade de produção (t/h) | Tipo de moinho | Tipo de unidade | Potência (kW) | Modelo Redutor | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5×5,7 | 3 - 4 | Circuito aberto | Periférico | 130 | ZD40 | 24,7 |
| Φ1,83×7,0 | 4 - 7 | Circuito aberto | Periférico | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2,2×7,0 | 8 - 9 | Circuito aberto | Periférico | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2,2×7,5 | 10 - 11 | Circuito aberto | Periférico | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2,2×8,0 | 10 - 12 | Circuito aberto | Periférico | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2,2×9,5 | 14 - 16 | Circuito aberto | Periférico | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2,4×10,0 | 16 - 19 | Circuito aberto | Periférico | 630 | JR75 | 94,5 |
| Φ2,4×11,0 | 19 - 21 | Circuito aberto | Periférico | 630 | RZD80 | 99,2 |
| Φ2,4×13,0 | 21 - 23 | Circuito aberto | Periférico | 800 | MBY710 | 115,2 |
| Φ2,6×13,0 | 28 - 32 | Circuito aberto | Periférico | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ3,0×12,0 | 32 - 35 | Circuito aberto | Periférico | 1250 | MBY900 | 168,6 |
| Φ3,2×13,0 | 45 - 50 | Circuito aberto | Periférico | 1600 | MBY1000 | 196,26 |
Contacte-nos a qualquer momento