শিল্প-গ্রেডের ড্রাই বল মিলের সরঞ্জামগুলি কাস্টমাইজযোগ্য রঙের বিকল্পগুলির সাথে নাকাল অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য যাতে উত্পাদনের সময় কোনও জল যোগ করার প্রয়োজন হয় না।
| ওজন | 54t |
| ক্ষমতা | 9t/ঘ |
| টাইপ | ড্রাই বল মিল |
| শক্তি | 300 কিলোওয়াট |
| সিলিন্ডারের আকার | 2.2×7 মি (ব্যাস × দৈর্ঘ্য) |
এই স্ট্রেইট-সিলিন্ডার ড্রাই বল মিলটি জল যোগ ছাড়াই কাজ করে এবং এর জন্য প্ররোচিত ড্রাফ্ট ডিভাইস, ধুলো নিষ্কাশন পাইপ এবং ধুলো অপসারণের সরঞ্জাম সহ সম্পূরক সিস্টেমের প্রয়োজন হয়। এর নাকাল পদ্ধতি ভেজা বল মিল থেকে মৌলিকভাবে পৃথক।
| পণ্যের স্পেসিফিকেশন (মি) | উৎপাদন ক্ষমতা (t/h) | মিল টাইপ | ড্রাইভের ধরন | শক্তি (কিলোওয়াট) | রিডুসার মডেল | ওজন (টি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন