| Velocidade de rotação | 9-35 r/min |
| Poder | 2,2-250 kW |
| Peso | 1910-55000kg |
| Modelo | Quantidade de Carregamento (kg) | Velocidade rotativa (r/min) | Potência (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| φ910×1120 | 200 | 35 | 2.2 | 1910 |
| φ1200×1420 | 500 | 31 | 4 | 2500 |
| φ1400×1800 | 1000 | 27 | 7,5 | 3.000 |
| φ1800×2100 | 1500 | 23 | 11 | 4500 |
| φ2200×2200 | 2500 | 20 | 18,5 | 6.500 |
| φ2200×2600 | 3.000 | 20 | 22 | 7.000 |
| φ2500×3000 | 5.000 | 16 | 37 | 13.000 |
| φ2800×3400 | 8.000 | 14 | 45 | 19500 |
| φ3000×5000 | 15.000 | 13 | 75 | 28.000 |
| φ3100×5000 | 18.000 | 12 | 75 | 28.500 |
| φ3200×5800 | 20.000 | 12 | 90 | 29600 |
| φ3500×6000 | 30.000 | 12 | 132 | 31.000 |
| φ3500×7000 | 40.000 | 10 | 160 | 37.000 |
| φ4000×8000 | 60.000 | 9 | 250 | 55.000 |
Contacte-nos a qualquer momento