Kohlegang, auch Kaolin auf Kohlebasis genannt, ist eine wertvolle Mineralressource, die mit Kohlevorkommen verbunden ist. China ist zwar international anzutreffen, verfügt aber über besonders reiche Vorkommen mit erheblichem Bergbauwert. Der aus Steinkohlengang hergestellte kalzinierte Kaolin wird aufgrund seines außergewöhnlichen Weißgrades und seiner Opazität bei der Papierherstellung und Beschichtungsanwendungen sehr geschätzt.
Der Drehrohrofen für Kohlegang arbeitet unter Hochtemperaturbedingungen mit wechselnden hohen Lasten und langsamen Rotationsgeschwindigkeiten. Die ordnungsgemäße Wartung der Zusatzausrüstung und die präzise Steuerung des Wärmesystems sind für eine optimale Ofenleistung von entscheidender Bedeutung.
Der Drehrohrofen verarbeitet Rohmaterialpulver, das in den oberen Endbereich des Ofens eingespeist wird. Der geneigte, rotierende Zylinder erzeugt eine kombinierte Roll- und Axialbewegung von Hoch- in Tieftemperaturzonen. Das Material zersetzt und verbrennt und entsteht am Austragsende als Zementklinker. Die Verbrennungsgase strömen im Gegenstrom und entweichen nach dem Wärmeaustausch durch den Schornstein.
| Modell | Laufdurchmesser (mm) | Lauflänge (mm) | Neigung (%) | Kapazität (t/h) | Geschwindigkeit (U/min) | Motorleistung (kW) | Gewicht (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0,35 - 3,55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0,53 - 5,25 | 22 | 46,82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1,2 - 1,9 | 0,26 - 2,61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0,28 - 2,84 | 30 | 59,39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0,28 - 2,84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1,6 - 3,4 | 0,31 - 2,82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2,4 - 4 | 0,22 - 2,26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0,23 - 2,25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0,68 - 1,45 | 55 | 179.606 |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7,3 - 9,8 | 0,79 - 2,38 | 55 | 191.203 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT