| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উৎপত্তি | চীন |
| রঙ | কাস্টমাইজড |
| উপাদান | শুষ্ক |
| টাইপ | বল মিল |
| খাওয়ানোর আকার | ≤25 মিমি |
সিমেন্ট, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ, কাচ এবং সিরামিক সহ একাধিক শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিল্প উত্পাদনে উপাদান গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য ড্রাই বল মিলটি অপরিহার্য সরঞ্জাম।
মূল অংশে একটি ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডার থাকে যা বড় বিয়ারিংয়ের উপর মাউন্ট করা হয়। গঠন অন্তর্ভুক্ত:
অপারেশন চলাকালীন, উপাদান ঠালা খাওয়ানো খাদ সর্পিল মাধ্যমে প্রবেশ করে। বিনের অভ্যন্তরে আস্তরণের প্লেট এবং স্টিলের বলগুলি কেন্দ্রাতিগ বল এবং সিলিন্ডার ঘোরার সাথে সাথে প্রভাবের মাধ্যমে উপাদানগুলিকে পিষে ফেলে।
| পণ্যের স্পেসিফিকেশন (মি) | উৎপাদন ক্ষমতা (t/h) | মিল টাইপ | ড্রাইভের ধরন | শক্তি (কিলোওয়াট) | রিডুসার মডেল | ওজন (টি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5×5.7 | 3 - 4 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 130 | ZD40 | 24.7 |
| Φ1.83×7.0 | 4 - 7 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 210 | ZD60 | 36 |
| Φ2.2×7.0 | 8 - 9 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 300 | ZD70 | 54 |
| Φ2.2×7.5 | 10 - 11 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 380 | ZD70 | 63 |
| Φ2.2×8.0 | 10 - 12 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 380 | ZD70 | 65 |
| Φ2.2×9.5 | 14 - 16 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 475 | ZD70 | 70 |
| Φ2.4×10.0 | 16 - 19 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 630 | JR75 | 94.5 |
| Φ2.4×11.0 | 19 - 21 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 630 | RZD80 | 99.2 |
| Φ2.4×13.0 | 21 - 23 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 800 | MBY710 | 115.2 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 1000 | MBY800 | 148 |
| Φ2.6×13.0 | 28 - 32 | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 1000 | MFY100 | 101.73 |
| Φ3.0×12.0 | 32 - 35 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 1250 | MBY900 | 168.6 |
| Φ3.0×13.0 | 34 - 37 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 1400 | MBY900 | 172.26 |
| Φ3.2×13.0 | 45 - 50 | ওপেন সার্কিট | পেরিফেরাল | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
| Φ3.8×13.0 | 60 - 62 | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 2500 | MFY250 | 204 |
| Φ4.2×13.0 | 85 - 87 | ওপেন সার্কিট | কেন্দ্রীয় | 3530 | JQS3550 | 254 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন