گنگ ذغال سنگ، که به عنوان کائولن مبتنی بر زغال سنگ نیز شناخته می شود، یک منبع معدنی با ارزش مرتبط با ذخایر زغال سنگ است. در حالی که در سطح بین المللی یافت می شود، چین دارای ذخایر به ویژه غنی با ارزش استخراج قابل توجه است. کائولن کلسینه شده تولید شده از گانگ ذغال سنگ به دلیل سفیدی و کدورت استثنایی آن در کاربردهای کاغذسازی و پوشش بسیار ارزشمند است.
کوره دوار گانگ ذغال سنگ تحت شرایط دمای بالا با بارهای متناوب سنگین و سرعت چرخش آهسته کار می کند. نگهداری صحیح از تجهیزات کمکی و کنترل دقیق سیستم حرارتی برای عملکرد بهینه کوره بسیار مهم است.
کوره دوار مواد اولیه پودری را که به قسمت بالایی دم کوره تغذیه می شود، پردازش می کند. استوانه شیب دار و چرخان یک حرکت ترکیبی نورد و محوری را از مناطق با دمای بالا به پایین ایجاد می کند. مواد تجزیه و احتراق را طی می کنند و به عنوان کلینکر سیمان در انتهای تخلیه ظاهر می شوند. گازهای احتراق به صورت متقابل جریان می یابند و پس از تبادل حرارت از طریق دودکش خارج می شوند.
| مدل | قطر بشکه (میلی متر) | طول بشکه (میلی متر) | شیب (%) | ظرفیت (تن در ساعت) | سرعت (دور در دقیقه) | توان موتور (کیلووات) | وزن (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 3.55 | 15 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 5.25 | 22 | 46.82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 1.9 | 0.26 - 2.61 | 22 | 51.023 |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 2.84 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 2.84 | 30 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 3.4 | 0.31 - 2.82 | 37 | 70.704 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 2.26 | 37 | 97.135 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 5.3 | 0.23 - 2.25 | 45 | 125.462 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 7.4 | 0.68 - 1.45 | 55 | 179.606 |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 9.8 | 0.79 - 2.38 | 55 | 191.203 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید